“`html
Muğla, Marmaris’te 4.0 Şiddetinde Deprem Gerçekleşti
Akdeniz bölgesinde, 06 Ocak 2025 tarihinde saat 04:30:33 itibarıyla Marmaris (Muğla) açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son Dakika Muğla Deprem Gelişmeleri
Muğla’nın deprem durumu hakkında güncel bilgiler ve 06 Ocak 2025 tarihli son depremlerle ilgili bilgiler burada. AFAD ve Kandilli Rasathanesi‘nin verilerine göre son durumu aktarıyoruz.
AFAD Son Depremler Listesi (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Marmaris (Muğla) | 04:30:33 06-01-2025 | 36.04694 | 28.12222 | 13.62 | 4.0 |
Yatağan (Muğla) | 02:37:44 06-01-2025 | 37.40889 | 28.21889 | 7.07 | 1.9 |
Kafacakaplancıkk (Muğla) | 02:37:43 06-01-2025 | 37.387 | 28.1638 | 11.9 | 2.1 |
Menteşe (Muğla) | 02:27:06 06-01-2025 | 37.13861 | 28.78583 | 7.08 | 1.3 |
Menteşe (Muğla) | 01:19:40 06-01-2025 | 37.15889 | 28.8075 | 6.96 | 1.6 |
Menteşe (Muğla) | 01:16:36 06-01-2025 | 37.15 | 28.82361 | 7.04 | 1.3 |
Bozburun Açıkları (Muğla) | 01:16:28 06-01-2025 | 36.648 | 28.1518 | 24.6 | 1.5 |
Menteşe (Muğla) | 01:05:35 06-01-2025 | 37.13472 | 28.80056 | 6.98 | 1.4 |
Turgut (Muğla) | 01:05:34 06-01-2025 | 37.132 | 28.7542 | 16.1 | 1.4 |
Karacaören (Muğla) | 00:29:21 06-01-2025 | 37.208 | 28.829 | 3.9 | 1.5 |
Menteşe (Muğla) | 00:29:21 06-01-2025 | 37.15639 | 28.77417 | 7.01 | 1.5 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi (Datça, Muğla) | 23:55:09 05-01-2025 | 36.8225 | 27.94639 | 7 | 1.2 |
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Kafacakaplancıkk (Muğla) | 02:37:43 06-01-2025 | 37.387 | 28.1638 | 11.9 | 2.1 |
Bozburun Açıkları (Muğla) | 01:16:28 06-01-2025 | 36.648 | 28.1518 | 24.6 | 1.5 |
Turgut (Muğla) | 01:05:34 06-01-2025 | 37.132 | 28.7542 | 16.1 | 1.4 |
Karacaören (Muğla) | 00:29:21 06-01-2025 | 37.208 | 28.829 | 3.9 | 1.5 |
Yayla-Köyceğiz (Muğla) | 23:51:31 05-01-2025 | 37.0987 | 28.7748 | 28.7 | 1.4 |
Turgut (Muğla) | 23:25:05 05-01-2025 | 37.152 | 28.756 | 12.6 | 1.3 |
Karacaören (Muğla) | 23:05:19 05-01-2025 | 37.1688 | 28.7893 | 12.3 | 1.4 |
Karacaören (Muğla) | 22:55:58 05-01-2025 | 37.1343 | 28.8103 | 14.3 | 1.5 |
Karacaören (Muğla) | 22:51:25 05-01-2025 | 37.1582 | 28.8115 | 11.5 | 1.4 |
Karacaören (Muğla) | 22:39:19 05-01-2025 | 37.1645 | 28.8032 | 8.1 | 2.1 |
“`
Bu yeniden yazım, orijinal metnin bilgilerini korurken, SEO uyumlu anahtar kelimeler ve okuyucu dostu bir tarzla oluşturulmuştur.